Pajamų mokesčio dalies skyrimas progimnazijai
Dėkojame visiems, skyrusiems paramą progimnazijai.
GPM – gyventojų pajamų mokesčio dalis (1,2 procento) skiriama paramai.
Norint skirti paramą reikia užpildyti Prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjui (FR0512 forma) iki einamųjų kalendorinių metų gegužės 1 d.
Prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjui turi būti užpildomas ir teikiamas tik elektroniniu būdu, prisijungus prie Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinės sistemos (EDS).
Kviečiame mokinių tėvelius (globėjus) progimnazijos darbuotojus ir visus neabejingus progimnazijos gerovei pajamų mokesčių dalį skirti progimnazijai. Jūsų paskirta parama bus išskaičiuota iš praeitais metais valstybei jau sumokėtų mokesčių ir pervesta į progimnazijos sąskaitą.
Rekvizitai paramos skyrimui:
Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 190469094
Paramos gavėjo pavadinimas: Tauragės „Aušros“ progimnazija
Buveinės adresas: Aerodromo g. 6, 72186 Tauragė
PARAMOS LĖŠŲ, MOKYKLOS TARYBOS PRITARIMU, PANAUDOJIMAS
2023 METAIS
IŠLAIDŲ RŪŠIS | Panaudotos lėšos (Eur.) |
Mokinių išvykai (4 kl.) | 100 |
Mokinių bilietų įsigijimas į Kauno dramos teatrą | 338 |
Kabineto 1 klasei įrengimui | 255,76 |
Mokyklinio projekto „mažoji Lietuva“ įgyvendinimui (autobuso nuoma į Šilutę) | 180 |
Prisidėjimas prie iniciatyvos „Balkonai kitaip“ įgyvendinimo“ | 817,22 |
IŠ VISO PANAUDOTA: | 1690,98 |
Gauta paramos lėšų ( 2022 metais VMI pagal paramos įstatymą): | 1642,15 |
Gauta UAB „Euromatai“ parama pagal sutartį | 267 |
Grąžintos lėšos už tarptautinio projekto įgyvendinimą | 357,18 |
Iš viso lėšų likutis 2024 m. sausio 1d. | 4239,20 |
2022 METAIS
Mokinių išvykai į Pagramančio regioninį parką | 60 Eur. |
Mokinių išvykai į Vinetų kaimą | 350 Eur. |
IŠ VISO PANAUDOTA: | 410 Eur. |
Gauta paramos lėšų ( 2022 metais VMI pagal paramos įstatymą): | 1 664,07 Eur. |
Iš viso lėšų likutis 2023 m. sausio 1d. | 3663,85 Eur. |
2021 METAIS
Projekto „Tautinės mažumos Lietuvoje„ įgyvendinimui (mokinių kelionei į Trakus) |
200 Eur |
Mokinių poilsio zonos įrengimui | 6 058,4 Eur |
Mokslo metų šventėms (rugsėjo 1 d., mokslo metų užbaigimo, Kalėdinei šventei) | 507,41 Eur |
IŠ VISO PANAUDOTA: | 6 765,81 Eur |
Gauta paramos lėšų (2021 metais): | 2 166,48 Eur |
Iš viso lėšų likutis 2022 m. sausio 1d. | 2 409,78 Eur |
2020 METAIS
Spintos pradinio ugdymo klasei | 244,9 Eur |
Sienų lipdukai pradinio ugdymo klasei | 87,1 Eur |
Erasmus+ programos projekto įgyvendinimui skolina lėšų | 3251 Eur |
IŠ VISO PANAUDOTA: | 3583 Eur |
Gauta paramos lėšų (2020 metais): | 1394,43 Eur |
Iš viso lėšų likutis 2021 m. sausio 1 d. | 4284,84 Eur |
2019 METAIS
Baldai priešmokyklinei grupei | 345 Eur |
Edukacinė programa Vinetu kaime 3 kl. | 36 Eur |
Edukacinė kelionė į Šiaulius 4 kl. | 100 Eur |
IŠ VISO PANAUDOTA: | 481 Eur |
Gauta paramos lėšų: | 1838 Eur |
2018 METAIS
Integruota pamoka Palangoje, Klaipėdoje (autobuso nuoma) | 176,37 Eur |
Pažintinė išvyka 4 kl. (autobuso nuoma) | 150 Eur |
Pradinių klasių mokytojų prisijungimas prie elektroninių užduočių | 190 Eur |
IŠ VISO: | 516,37 Eur |
2017 METAIS
Edukacinė mokytojų išvyka į Kauną (2017-01-05) | 230 Eur |
Progimnazijos internetinio puslapio atnaujinimas | 860 Eur |
Mokinių nuvežimas į Šiaulių Romuvos gimnaziją dalyvauti konferencijoje | 90 Eur |
IŠ VISO: | 1 180 Eur |
2016 METAIS
Spintelės mokiniams (8 vnt) | 237,93 Eur. |
Kompiuteris ir multimedija | 606,56 Eur. |
Mokinių kelionei į Vilnių (dalyvavimas „Sveikatiados“ konkurse) | 260 Eur. |
IŠ VISO: | 1 104,49 Eur. |
2015 METAIS
Mokinių ekskursijai | 144,81 Eur. |
Mokykliniai suolai (2 vnt.) | 97,26 Eur. |
IŠ VISO: | 242,07 Eur. |